keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Tørfoder m. okse og grøntsager til voksne hunde fra Pedigree består af sprøde foderpiller med smag af oksekød og tilsat grøntsagskomponenter. Pillerne har en fast konsistens, der skal tygges. Server foderet tørt i hundens skål og sørg for adgang til frisk drikkevand. Dosér efter hundens vægt og fodringsvejledningen på emballagen
Pedigrees store sortiment af hundemad og godbidder indeholder alt det, der skal til for at støtte og yde energi til hundes sprudlende livsglæde. Pedigrees vision er, at foder og godbidder skal give energi og glæde hos hunde samt knytte bånd mellem hund og ejer gennem leg, træning og belønning. De har i samarbejde med ernæringseksperter og dyrlæger ved Waltham Centre for Pet Nutrition udviklet foder og godbidder, til hunde i alle aldre og størrelse, som fås i mange forskellige former og teksturer. Sortimentet spænder bredt med både vådfoder, tørfoder, tyggeben, godbidder og dentastix.
Om Pedigree
Pedigrees store sortiment af hundemad og godbidder indeholder alt det, der skal til for at støtte og yde energi til hundes sprudlende livsglæde. Pedigrees vision er, at foder og godbidder skal give energi og glæde hos hunde samt knytte bånd mellem hund og ejer gennem leg, træning og belønning. De har i samarbejde med ernæringseksperter og dyrlæger ved Waltham Centre for Pet Nutrition udviklet foder og godbidder, til hunde i alle aldre og størrelse, som fås i mange forskellige former og teksturer. Sortimentet spænder bredt med både vådfoder, tørfoder, tyggeben, godbidder og dentastix.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11170009-EA |
| Varenummer | 200349701 |
| Fodervejledning | Rekommenderad/Anbefalet fodermängd/fodermængde per dag. 1kg: 25-30g, 3kg: 60-65g, 5kg 90-100g, 7kg: 115-125g, 10kg 150-165g. 25 g torrfoder/tørfoder kan ersättas/erstattes med 1 portionspåse/portionspose 100g PEDIGREE® våtfoder/vådfoder. Utfodringsvägledning/Fodringsvejledning: Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder. Utfodringsmängderna/Fodermængderne är/er endast/kun avsedda som riktlinjer/beregnet som retningslinjer. Anpassa/Tilpas mängden foder/fodermængden efter/til din hunds ålder/alder, storlek/størrelse och/og aktivitetsnivå/aktivitetsniveau. Presentera/Indfør maten/mad gradvis/gradvist när/når du byter/ændrer dieter/kost. För/For mer/mere detaljerad/detaljeret information gå in på vår/vores hemsida/hjemmeside. Ge/Giv friskt vatten/vand. |
| Analytiske bestanddele | Analytiske bestanddele (%): protein: 20, fettinnehåll/fedtindhold: 9, oorganiska ämnen/uorganisk stof: 5.8, växttråd/træstof: 2.3. |
| Sammensætning | Sammensætning: spannmål/korn*, kött/kød och/og animaliska biprodukter (varav/heraf oxe/okse 4%), oljor/olier och/og fetter/fedtstoffer, vegetabiliska/vegetabilske biprodukter (varav/heraf torkad/tørrede betmassa/roesnitter* 3%), mineraler/mineralstoffer (varav/heraf natriumtripolyfosfat/natriumpolyphosphat 0.4%), grönsaker/grøntsager* (varav/heraf torkad/tørret blandning av/af ärter/ærter och/og morötter/gulerødder 0.7%, motsvarar/svarende til blandning av/af ärter/ærter och/og morötter/gulerødder 4%), jäst/gær (varav/heraf öljäst/ølgær 0.4%). *Naturliga/naturlige ingredienser. |
| Fodertype | Fuldfoder til voksne hunde under 10 kg |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Tilsætningsstoffer per kg: Antioxidanter, Konserveringsmedel/Konserveringsmidler, Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin B₂: 16 mg, Vitamin D₃: 1406 IE, Vitamin E: 100 mg, Biotin: 0.22 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber(II)sulfat, pentahydrat): 6.6 mg, Jod (Kaliumjodid): 1.7 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 20.3 mg, Selen (Natriumselenit): 0.33 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 57.4 mg. |
Se mere